Mes entraînements
6,8,10 semaines de préparation avant un objectif, fractionné, VMA, seuil, x fois 400m. Pour un gars comme moi, pas besoin de « préméditer » des stratégies de matheux avant d'aller gambader sur les chemins du Périgord. Lorsque je vais courir, le plus souvent, je ne sais pas exactement combien de temps je vais être parti. Je peux très bien prévoir une sortie d'une heure et rallonger jusqu'à deux heures ou au contraire raccourcir et rentrer plus tôt que prévu si je sens que la forme n'est pas là. Je peux vraiment dire que je cours à l'envie.
Mais je garde toutefois une progression logique chaque début d'année avant de commencer l'enchainement des courses. Pendant les mois de Janvier,Février et Mars , je fais tout les deux semaines des sorties groupées sur deux ou trois jours de plus en plus longues . Par exemple , voici ma progression 2010.
Fin Déc | Déb Janv | Mi-Janv | Déb Fév | Mi-Fév | |
vendredi | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
samedi | 15 | 25 | 20 | 30 | 30 |
dimanche | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Les autres sorties de cette période sont de l'ordre d'une heure à une heure trente trois à quatre fois par semaine. C'est ma manière de faire un genre de monté en charge progressive pour arriver à peu près bien début Mars pour ma première épreuve, le Vulcain (trail dans le Puy de Dôme).
De Mars à Novembre ,dans la mesure où je fais une épreuve longue distance tous les 2, 3 ou 4 semaines, trois ou quatre sorties d'une à deux heures par semaine me suffisent amplement.
Je fais régulièrement des changements de rythme pendant mes sorties,mais elles se font tout naturellement. Étant donné que j'ai la chance de vivre dans une région qui offre de bon petits reliefs, je profite de ne pas baisser ma vitesse dans les bosses et ainsi de monter en intensité , un peu de récup. dans les descentes ,et voilà comment on fait du fractionné juste en jouant avec le terrain.
Pour montrer qu'il n'y a rien de surhumain à faire plusieurs courses dites « ultras » dans une année,voici mes kilométrages des trois dernières années. J'estime faire en moyenne du 10km/h,par conséquent faire 3650kms dans une année correspond à une heure de course à pied par jour .
2008 | nb/sort | kms/entrai. | kms/cou. | Total | Epreuves |
Janvier | 25 | 401 | 401 | ||
Février | 22 | 326 | 326 | ||
Mars | 18 | 284 | 97 | 381 | 12 heures de rennes |
Avril | 20 | 251 | 251 | ||
Mai | 14 | 237 | 158 | 395 | 24 heures de Brive |
Juin | 19 | 354 | 100 | 454 | 100kms du Loire-Béconnais |
Juillet | 19 | 269 | 170 | 439 | 24 heures de Séné |
Aout | 21 | 361 | 100 | 461 | |
Septembre | 6 | 63 | 63 | ||
Octobre | 8 | 82 | 82 | ||
Novembre | 19 | 304 | 304 | ||
Décembre | 21 | 287 | 287 | ||
TOTAL | 3219 | 625 | 3844 |
2009 | nb/sort | kms/entrai. | kms/cou. | Total | Épreuves |
Janvier | 19 | 271 | 271 | ||
Février | 16 | 253 | 253 | ||
Mars | 22 | 256 | 62 | 318 | 6 heures de Buc |
Avril | 17 | 310 | 310 | ||
Mai | 19 | 373 | 373 | ||
Juin | 13 | 158 | 100 | 258 | 100kms du Loire-Béconnais |
Juillet | 21 | 371 | 100 | 471 | 100kms du Morvan |
Aout | 24 | 342 | 100 | 442 | 100kms de Sologne |
Septembre | 12 | 161 | 100 | 261 | 100kms de Millau |
Octobre | 13 | 185 | 100 | 285 | 100kms de Royan |
Novembre | 13 | 218 | 218 | ||
Décembre | 19 | 230 | 230 | ||
TOTAL | 3128 | 562 | 3690 |
|
2010 | nb/sort | kms/entrai. | kms/cou. | Total | Epreuves |
janvier | 19 | 333 | 333 | ||
février | 16 | 228 | 228 | ||
mars | 24 | 318 | 125 | 443 | Vulcain - 6heures de Buc |
avril | 17 | 191 | 173 | 364 | Trail Citadelles - 100kms Bélvès |
mai | 18 | 202 | 268 | 470 | 100kms Steenweck - 24 h. de Villennes |
juin | 15 | 179 | 178 | 357 | Grand raid du Morbihan |
juillet | 18 | 206 | 100 | 306 | 100kms du Morvan |
Aout | 18 | 258 | 100 | 358 | 100 kms de Sologne |
septembre | 13 | 159 | 100 | 259 | 100 kms de Millau |
octobre | 25 | 352 | 187 | 539 | 24 heures de Royan |
novembre | 13 | 150 | 100 | 250 | 100 kms de St Estève |
décembre | 15 | 166 | 17 | 183 | Trail de Bonnac la côte |
TOTAL | 209 | 2742 | 1348 |
Voici quelques détails de mon année de course à pied en 2010. Ce qui suit est tiré du site consacré à l'enregistrement des sorties d'entraînement:
SORTIES (Course à pied) | |
---|---|
198 sorties ou 16.5 par mois ou 3.8 par semaine | |
15 compétitions | |
Total : 213 | |
Horaires | 2.3 % 16.0 % 9.4 % 31.5 % 32.9 % 8.0 % |
Sensations | 2.3 % 72.8 % 18.8 % 5.6 % 0.5 % |
Météo | 4.7 % 50.7 % 5.6 % 3.3 % 1.9 % |
Terrain | 42.3 % 55.4 % 1.4 % 0.9 % |
KILOMÉTRAGE (Course à pied) | |
---|---|
Total |
|
MOY. ENTRAIN. |
|
Course à pied (route) | 90.7 % |
Course à pied (cross) | 0.4 % |
Course à pied (trail) | 9.0 % |
Cumul dénivellé |
|
Dénivellé moyen |
|
DURÉE (Course à pied) | |
---|---|
Total |
|
Entraînement |
|
Compétitions |
|
Numéro | Date | Km | Temps | Lieu | Type | Genre | Terrain | Horaire |
1 | 02/01/2010 | 15 | 01:30:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
2 | 03/01/2010 | 20 | 02:00:00 | route | Entraîn. | route | pentu | matin |
3 | 05/01/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
4 | 09/01/2010 | 10 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | matin |
5 | 10/01/2010 | 6 | 00:30:00 | echauffement croos département | Entraîn. | cross | plat | après-midi |
6 | 10/01/2010 | 9 | 00:42:00 | départemental de cross(87) | Compét. | cross | vallon | après-midi |
7 | 11/01/2010 | 20 | 02:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
8 | 12/01/2010 | 20 | 02:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
9 | 13/01/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
10 | 15/01/2010 | 8 | 00:50:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
11 | 16/01/2010 | 30 | 03:05:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
12 | 17/01/2010 | 25 | 02:25:00 | route | Entraîn. | route | plat | nuit |
13 | 19/01/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
14 | 23/01/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | plat | midi |
15 | 24/01/2010 | 13 | 01:20:00 | route | Entraîn. | route | plat | nuit |
16 | 26/01/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | nuit |
17 | 27/01/2010 | 30 | 03:05:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | nuit |
18 | 28/01/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | plat | nuit |
19 | 30/01/2010 | 34 | 03:30:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | nuit |
20 | 31/01/2010 | 15 | 01:10:00 | route | Entraîn. | route | plat | nuit |
21 | 01/02/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
22 | 03/02/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
23 | 04/02/2010 | 6 | 00:30:00 | route | Entraîn. | route | plat | après-midi |
24 | 07/02/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
25 | 10/02/2010 | 11 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
26 | 11/02/2010 | 6 | 00:35:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
27 | 12/02/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
28 | 14/02/2010 | 17 | 01:40:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | matin |
29 | 18/02/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | plat | après-midi |
30 | 19/02/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
31 | 20/02/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
32 | 21/02/2010 | 32 | 03:15:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
33 | 22/02/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
34 | 23/02/2010 | 15 | 01:25:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
35 | 27/02/2010 | 8 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
36 | 28/02/2010 | 4 | 00:00:20 | route | Entraîn. | route | plat | après-midi |
37 | 01/03/2010 | 10 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
38 | 02/03/2010 | 20 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
39 | 03/03/2010 | 8 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | nuit |
40 | 04/03/2010 | 16 | 01:30:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | nuit |
41 | 05/03/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
42 | 07/03/2010 | 56 | 06:48:00 | trail du vulcain | Compét. | trail | montagne | aube |
43 | 08/03/2010 | 13 | 01:15:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
44 | 11/03/2010 | 17 | 01:40:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
45 | 12/03/2010 | 16 | 01:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
46 | 13/03/2010 | 36 | 03:25:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
47 | 14/03/2010 | 14 | 01:25:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | matin |
48 | 15/03/2010 | 21 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
49 | 16/03/2010 | 21 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
50 | 19/03/2010 | 21 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
51 | 20/03/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | nuit |
52 | 21/03/2010 | 21 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | matin |
53 | 22/03/2010 | 22 | 02:10:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
54 | 23/03/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
55 | 24/03/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
56 | 26/03/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
57 | 28/03/2010 | 69 | 06:00:00 | 6 heures de buc | Compét. | chemin | plat | matin |
58 | 29/03/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
59 | 31/03/2010 | 10 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
60 | 02/04/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
61 | 04/04/2010 | 73 | 10:50:00 | trail des citadelles | Compét. | trail | montagne | aube |
62 | 06/04/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
63 | 08/04/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
64 | 09/04/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
65 | 10/04/2010 | 21 | 02:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
66 | 11/04/2010 | 24 | 02:25:00 | chemin | Entraîn. | trail | vallon | midi |
67 | 13/04/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
68 | 15/04/2010 | 15 | 01:30:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
69 | 17/04/2010 | 32 | 03:10:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
70 | 20/04/2010 | 8 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
71 | 21/04/2010 | 6 | 00:35:00 | route | Entraîn. | route | plat | après-midi |
72 | 22/04/2010 | 7 | 00:45:00 | route | Entraîn. | route | plat | soir |
73 | 24/04/2010 | 100 | 10:35:00 | 100kms de bélvès | Compét. | route | vallon | matin |
74 | 27/04/2010 | 13 | 01:00:15 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
75 | 29/04/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
76 | 30/04/2010 | 10 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
77 | 02/05/2010 | 30 | 03:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
78 | 05/05/2010 | 17 | 01:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
79 | 06/05/2010 | 17 | 01:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
80 | 07/05/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
81 | 09/05/2010 | 11 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | matin |
82 | 12/05/2010 | 5 | 00:30:00 | route | Entraîn. | route | plat | midi |
83 | 13/05/2010 | 100 | 09:43:00 | 100kms de steenwerck | Compét. | route | plat | aube |
84 | 16/05/2010 | 5 | 00:35:00 | route | Entraîn. | route | plat | matin |
85 | 17/05/2010 | 21 | 02:05:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
86 | 18/05/2010 | 9 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
87 | 20/05/2010 | 11 | 01:05:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
88 | 22/05/2010 | 168 | 24:00:00 | 24 heures de villennes | Compét. | route | plat | matin |
89 | 24/05/2010 | 2 | 00:10:00 | route | Entraîn. | route | plat | soir |
90 | 26/05/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
91 | 27/05/2010 | 11 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
92 | 30/05/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | midi |
93 | 31/05/2010 | 30 | 03:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
94 | 01/06/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
95 | 02/06/2010 | 5 | 00:30:00 | route | Entraîn. | route | plat | midi |
96 | 04/06/2010 | 8 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | plat | après-midi |
97 | 05/06/2010 | 17 | 01:27:00 | glanetaude | Compét. | route | vallon | soir |
98 | 05/06/2010 | 5,5 | 00:30:00 | echauffement glanetaude | Entraîn. | route | plat | soir |
99 | 07/06/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
100 | 09/06/2010 | 17 | 01:30:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
101 | 12/06/2010 | 17 | 01:25:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
102 | 14/06/2010 | 16 | 01:20:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | après-midi |
103 | 16/06/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
104 | 19/06/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
105 | 21/06/2010 | 11 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
106 | 22/06/2010 | 8 | 00:45:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
107 | 23/06/2010 | 10 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
108 | 26/06/2010 | 179 | 26:11:00 | tour du golfe du morbihan | Compét. | trail | vallon | nuit |
109 | 29/06/2010 | 11 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
110 | 01/07/2010 | 8 | 00:40:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
111 | 03/07/2010 | 100 | 10:50:00 | 100 kms du morvan | Compét. | route | pentu | aube |
112 | 06/07/2010 | 13 | 01:15:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
113 | 07/07/2010 | 11 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
114 | 08/07/2010 | 8 | 00:40:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
115 | 09/07/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
116 | 10/07/2010 | 18 | 01:50:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | midi |
117 | 13/07/2010 | 10 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | soir |
118 | 14/07/2010 | 23 | 02:15:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
119 | 15/07/2010 | 8 | 00:40:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | après-midi |
120 | 20/07/2010 | 11 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | après-midi |
121 | 22/07/2010 | 8 | 00:40:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | après-midi |
122 | 24/07/2010 | 15 | 01:20:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
123 | 26/07/2010 | 23 | 02:15:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
124 | 27/07/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
125 | 29/07/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | plat | matin |
126 | 30/07/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
127 | 31/07/2010 | 10 | 01:10:00 | chemin | Entraîn. | trail | vallon | matin |
128 | 02/08/2010 | 21 | 02:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
129 | 03/08/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
130 | 04/08/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
131 | 05/08/2010 | 23 | 02:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | midi |
132 | 06/08/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | midi |
133 | 07/08/2010 | 10 | 01:00:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
134 | 09/08/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
135 | 10/08/2010 | 8 | 00:40:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | nuit |
136 | 11/08/2010 | 8 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
137 | 12/08/2010 | 8 | 00:40:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
138 | 14/08/2010 | 32 | 03:10:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | midi |
139 | 15/08/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
140 | 16/08/2010 | 19 | 01:50:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
141 | 17/08/2010 | 11 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
142 | 18/08/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
143 | 19/08/2010 | 11 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
144 | 22/08/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | matin |
145 | 23/08/2010 | 16 | 01:35:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
146 | 25/08/2010 | 9 | 00:50:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
147 | 28/08/2010 | 100 | 09:54:00 | 100 kms de sologne | Compét. | route | plat | aube |
148 | 01/09/2010 | 7 | 00:40:00 | route | Entraîn. | route | plat | soir |
149 | 08/09/2010 | 8 | 00:45:00 | route | Entraîn. | route | plat | soir |
150 | 09/09/2010 | 18 | 01:50:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
151 | 11/09/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
152 | 14/09/2010 | 14 | 01:15:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
153 | 16/09/2010 | 13 | 00:45:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
154 | 17/09/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
155 | 18/09/2010 | 21 | 02:05:00 | chemin | Entraîn. | route | vallon | soir |
156 | 20/09/2010 | 17 | 01:40:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
157 | 22/09/2010 | 11 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
158 | 25/09/2010 | 100 | 10:39:00 | 100kms de millau | Compét. | route | vallon | matin |
159 | 28/09/2010 | 13 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
160 | 30/09/2010 | 11 | 01:00:00 | chemin | Entraîn. | route | plat | soir |
161 | 01/10/2010 | 13 | 01:10:00 | route | Entraîn. | route | vallon | soir |
162 | 02/10/2010 | 15 | 01:15:00 | route | Entraîn. | route | vallon | midi |
163 | 03/10/2010 | 11 | 01:00:00 | lac de st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
164 | 04/10/2010 | 11,3 | 01:08:00 | lac d'uzurat | Entraîn. | route | plat | nuit |
165 | 05/10/2010 | 25,1 | 02:26:00 | pt moulins,675,pluviers,st.bart. | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
166 | 06/10/2010 | 10,1 | 01:00:00 | lac de st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
167 | 07/10/2010 | 12,7 | 01:20:00 | chez guau,la courarie,champniers | Entraîn. | route | vallon | soir |
168 | 08/10/2010 | 17 | 01:42:00 | pt moulins,lapeyre,st bart.champ | Entraîn. | route | vallon | soir |
169 | 09/10/2010 | 15,1 | 01:25:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
170 | 10/10/2010 | 25,1 | 02:36:00 | circuit vtt champniers | Entraîn. | route | vallon | matin |
171 | 11/10/2010 | 13,2 | 01:28:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | soir |
172 | 13/10/2010 | 12,6 | 01:28:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
173 | 14/10/2010 | 7,5 | 00:45:00 | lac de st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
174 | 17/10/2010 | 187,9 | 24:00:00 | 24 heures de royan | Compét. | route | plat | soir |
175 | 19/10/2010 | 13,1 | 01:28:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | soir |
176 | 20/10/2010 | 13,1 | 01:14:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | soir |
177 | 21/10/2010 | 10,1 | 01:01:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
178 | 23/10/2010 | 13 | 01:11:00 | lac d'uzurat | Entraîn. | route | plat | après-midi |
179 | 24/10/2010 | 10,5 | 01:10:00 | voie verte | Entraîn. | route | plat | matin |
180 | 25/10/2010 | 13,1 | 01:11:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | soir |
181 | 26/10/2010 | 22,2 | 02:07:00 | grand pré | Entraîn. | route | vallon | soir |
182 | 27/10/2010 | 30,6 | 02:48:00 | grand pré 3 tours | Entraîn. | route | vallon | soir |
183 | 28/10/2010 | 10,1 | 01:00:00 | lac st mathieu | Entraîn. | route | plat | soir |
184 | 30/10/2010 | 13,1 | 01:18:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
185 | 31/10/2010 | 13,4 | 01:43:00 | royer/boissac | Entraîn. | route | vallon | matin |
186 | 01/11/2010 | 13,8 | 01:47:00 | royer/boissac | Entraîn. | route | vallon | matin |
187 | 03/11/2010 | 8,3 | 00:48:00 | circuit court | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
188 | 04/11/2010 | 10,1 | 01:00:00 | oradour sur vayres | Entraîn. | route | plat | nuit |
189 | 06/11/2010 | 100 | 09:20:18 | 100kms spiridon catalan | Compét. | route | plat | matin |
190 | 12/11/2010 | 14,4 | 01:27:00 | roiyer boissac | Entraîn. | route | vallon | matin |
191 | 19/11/2010 | 13,1 | 01:25:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
192 | 21/11/2010 | 16,7 | 02:02:00 | bénéchie | Entraîn. | route | vallon | matin |
193 | 23/11/2010 | 13,1 | 01:12:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
194 | 24/11/2010 | 13,1 | 01:18:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
195 | 25/11/2010 | 7,1 | 00:45:00 | oradour s/ vayres | Entraîn. | route | plat | nuit |
196 | 27/11/2010 | 13,2 | 01:18:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | midi |
197 | 29/11/2010 | 13,1 | 01:13:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | soir |
198 | 30/11/2010 | 13,4 | 01:17:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | soir |
199 | 02/12/2010 | 20 | 02:00:00 | a.r.travail | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
200 | 03/12/2010 | 10,2 | 01:05:00 | a.r. travail | Entraîn. | route | plat | après-midi |
201 | 05/12/2010 | 17,2 | 01:27:00 | course nature bonnac la côte | Compét. | trail | vallon | matin |
202 | 07/12/2010 | 12,1 | 01:07:00 | champniers petits moulins | Entraîn. | route | vallon | soir |
203 | 09/12/2010 | 8,5 | 00:52:00 | oradour | Entraîn. | route | plat | nuit |
204 | 12/12/2010 | 13,4 | 01:41:00 | royer boissac | Entraîn. | route | vallon | matin |
205 | 13/12/2010 | 13,1 | 01:11:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
206 | 15/12/2010 | 13,3 | 01:22:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
207 | 17/12/2010 | 13,1 | 01:14:00 | la courarie | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
208 | 19/12/2010 | 11,2 | 01:17:00 | st martin le vieux | Entraîn. | route | vallon | matin |
209 | 23/12/2010 | 8,5 | 00:50:00 | oradour s/ vayres | Entraîn. | route | plat | nuit |
210 | 24/12/2010 | 9,3 | 01:27:00 | relais des cars | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
211 | 26/12/2010 | 14,4 | 01:23:00 | royer boissac | Entraîn. | route | vallon | matin |
212 | 27/12/2010 | 7 | 01:10:00 | raquette mont dore | Entraîn. | trail | pentu | matin |
213 | 31/12/2010 | 11,7 | 01:07:00 | auvergne | Entraîn. | route | vallon | après-midi |
A découvrir aussi
- Comment passer de deux pqts de clopes/jour à Bordeaux-Paris à vélo
- Courses à pied longue distance que j'ai terminées à ce jour
- Ma présentation faite par la revue UMF
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 10 autres membres